VALORACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Conoce y comprende el Teorema de Pitagoras | | | | | |
Aplica el Teorema de Pitágoras a situaciones reales | | | | | |
Extrae correctamente la información sobre estos matemáticos | | | | | |
Enuncia correctamente y comprende el Teorema de Fermat | | | | | |
Conoce el concepto de los términos matemáticos que aparecen | | | | | |
Utiliza en su expresión términos matemáticos con precisión. | | | | | |
COMPETENCIAS BÁSICAS | |||||
Se expresa con claridad y corrección | | | | | |
Sigue un orden lógico en la exposición de ideas | | | | | |
Aporta opiniones o interpreta de forma personal la información | | | | | |
Utiliza los recursos TIC para hacer una buena presentación | | | | | |
Trabaja con autonomía a partir de los recursos disponibles | | | | | |
viernes, 22 de mayo de 2009
jueves, 15 de enero de 2009
Considero que tenéis que visualizar este vídeo para comprender mej
Suscribirse a:
Entradas (Atom)